(资料图)
成都保障性租赁住房面积一般不固定,具体项目房源可以通过登记公告查询。
比如:锦邻公寓.中港广场项目
锦邻公寓.中港广场项目配租房源明细表 | ||||||||
序号 | 项目地址 | 楼层 | 房号 | 计租面积(㎡) | 租赁价格(元/㎡/月) | 户型 | 出租方式 | 租金(元/套/月) |
1 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3101 | 48.2 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1658.41 |
2 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3102 | 47.44 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1632.26 |
3 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3103 | 47.44 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1632.26 |
4 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3104 | 48.2 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1658.41 |
5 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3105 | 89.69 | 34.407 | 标间 | 整租 | 3085.96 |
6 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3106 | 49.74 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1711.4 |
7 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3107 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
8 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3108 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
9 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3109 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
10 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3110 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
11 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3111 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
12 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3112 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
13 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3113 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
14 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3114 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
15 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3115 | 49.74 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1711.4 |
16 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3116 | 113.66 | 34.407 | 标间 | 整租 | 3910.69 |
17 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3117 | 48.2 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1658.41 |
18 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3118 | 47.44 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1632.26 |
19 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3119 | 47.44 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1632.26 |
20 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3120 | 48.2 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1658.41 |
21 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3201 | 113.66 | 34.407 | 标间 | 整租 | 3910.69 |
22 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3202 | 49.74 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1711.4 |
23 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3203 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
24 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3204 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
25 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3205 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
26 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3206 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
27 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3207 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
28 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3208 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
29 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3209 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
30 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3210 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
31 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3211 | 49.74 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1711.4 |
32 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3212 | 45.61 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1569.3 |
33 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3213 | 44.08 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1516.66 |
关键词:
成都保障性租赁住房面积一般多大
富途控股、老虎证券:将在中国境内下架App
【圆满收官】第五届全球半导体产业与电子技术(重庆)博览会精彩回顾!
去日本最应该买什么东西?_去日本买什么最划算 去日本买什么好
环球聚焦:5月养老金调整方案有望出炉:若养老金上涨4%意味着3000元能涨120元吗?
世界最资讯丨四个显著增强!十年来我国科技事业发生历史性变化
焦点播报:港股异动 | 东方海外国际(00316)尾盘跌近4% 大摩下调今明两年收入预期 维持“减持”评级
新赛股份(600540)5月16日主力资金净卖出115.67万元
每日速讯:宁德时代:碳酸锂价格高位运行,新能源产业发展仍有潜力
强对流天气蓝色预警 湖南部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气
【快播报】三水溴化镍商品报价动态(2023-05-16)
(图表)[财经·行情]纽约金价5月15日上涨
国家统计局:当前我国流动性总体合理充裕 前期信贷投放增长较快
国家统计局:当前中国经济不存在通缩,下阶段也不会通缩
今日视点:南通汽运实业集团有限公司招聘岗位2023
家门口发现这9个“记号”,一定要赶紧擦掉,忽视了容易吃大亏-今日热闻
国内商品期市早盘多数上涨 燃油等涨超2% 世界观察
世界要闻:浙江临海回浦中学男子篮球队:从县城走出的全国冠军
引导主动求职、落实就业去向……@高校毕业生:新政策来啦! 全球视点
天天视讯!集中配置中国资产 加仓阿里、微软等科技股
全球百事通!济南城建集团50亿元公募债券项目更新至“已反馈”
全球今热点:江丰电子(300666):5月15日北向资金减持7.1万股
赵武灵王胡服骑射有何历史意义 赵武灵王胡服骑射 全球新资讯
全球资讯:南墙小说_南墙
小布叮官网app_小布叮官网
【世界时快讯】苏宁售后服务电话人工客服_苏宁售后服务电话
环球关注:wifi连接上了却很慢_手机wifi连接上了却上不了网是什么原因
如何编织袖笼的形状
创新Zen Air蓝牙耳机实测:小巧却强大,配置极具诚意! 世界今日讯
最高20万!武汉市硚口区2023年高新技术企业补贴开始申报
世界今亮点!中牟县黄店镇做好小秸秆大文章 助力人居环境整治
地面沉降的修复技术有?__地面沉降的修复技术
天天热消息:高端净水专家安吉尔荣登2023中国品牌价值评价榜单,品牌实力再获权威认可!
塑造漕河泾特色文化符号,上海商场自创IP赋能商业体验新模式
每日聚焦:再度出手!德威集团3.3亿拿下博罗石湾商住地
我国汽车出口持续实现迅猛增长 汽车产品竞争力大幅提高 焦点热闻
相关新闻